EDESIA yacht specs (Benetti, 36.9m, 2014)
EDESIA Benetti | €10,750,000 |36.9 m |2014 Max Speed 15 knots Cruising range 3400 nm Passengers 10 CREW 7 Average cruising speed 13.5 knots DISPLACEMENT 236 tonnes Beam overall 8.2…
Continue readingEDESIA Benetti | €10,750,000 |36.9 m |2014 Max Speed 15 knots Cruising range 3400 nm Passengers 10 CREW 7 Average cruising speed 13.5 knots DISPLACEMENT 236 tonnes Beam overall 8.2…
Continue readingLADY MICHELLE Benetti | $19,500,000 |55 m |2003 Max Speed 16 knots Cruising range 5500 nm Passengers 13 CREW 15 Average cruising speed 14 knots DISPLACEMENT 821 tonnes Beam overall…
Continue readingBLUE VISION Benetti | €11,500,000 |43.6 m |2007 Max Speed 14 knots Cruising range 4000 nm Passengers 10 CREW 9 Average cruising speed 12 knots DISPLACEMENT 380 tonnes Beam overall…
Continue readingLEJOS 3 Benetti | $15,975,000 |38.1 m |2017 Max Speed 22 knots Cruising range 1750 nm Passengers 10 CREW 7 Average cruising speed 18.5 knots DISPLACEMENT 197 tonnes Beam overall…
Continue readingDIANE Benetti | €9,900,000 |43 m |2007 Max Speed 20.5 knots Cruising range 2000 nm Passengers 11 CREW 10 Average cruising speed 12 knots DISPLACEMENT 336 tonnes Beam overall 8.91…
Continue readingORYX Benetti | €11,250,000 |40.2 m |2013 Max Speed 15.5 knots Cruising range 3500 nm Passengers 10 CREW 8 Average cruising speed 14.5 knots DISPLACEMENT 245 tonnes Beam overall 8.3…
Continue readingTURKS Benetti | €3,300,000 |30.23 m |2007 Max Speed 15 knots Cruising range 2100 nm Passengers 8 CREW 4 Average cruising speed 14 knots DISPLACEMENT 152 tonnes Beam overall 7.16…
Continue readingFORMOSA Benetti | €35,000,000 |59.99 m |2015 Max Speed 16.5 knots Cruising range 5000 nm Passengers 13 CREW 15 Average cruising speed 14 knots DISPLACEMENT 949.5 tonnes Beam overall 10.4…
Continue readingTANUSHA Benetti | €6,500,000 |36.58 m |2010 Max Speed 16 knots Cruising range 3300 nm Passengers 8 CREW 4 Average cruising speed 14 knots DISPLACEMENT 255 tonnes Beam overall 7.9…
Continue readingPARADIGM Benetti | $2,990,000 |35.1 m |1998 Max Speed 21.5 knots Cruising range 2800 nm Passengers 10 CREW 7 Average cruising speed 13 knots DISPLACEMENT 190 tonnes Beam overall 7.52…
Continue reading