ADAMAS III yacht specs (Cantieri di Pisa, 38m, 1996)
ADAMAS III Cantieri di Pisa | €2,500,000 |38 m |1996 Max Speed 25 knots Cruising range 750 nm Passengers 9 CREW 7 Average cruising speed 21 knots DISPLACEMENT 167 tonnes…
Continue readingADAMAS III Cantieri di Pisa | €2,500,000 |38 m |1996 Max Speed 25 knots Cruising range 750 nm Passengers 9 CREW 7 Average cruising speed 21 knots DISPLACEMENT 167 tonnes…
Continue readingZOO Cantieri di Pisa | €3,950,000 |31.1 m |2008 Max Speed 25 knots Cruising range 900 nm Passengers 10 CREW 5 Average cruising speed 20 knots Beam overall 7.2 metres…
Continue readingPARAM JAMUNA III Cantieri di Pisa | €2,150,000 |31.39 m |2006 Max Speed 21 knots Passengers 8 CREW 5 Average cruising speed 19 knots Beam overall 7.06 metres Number of…
Continue readingWHISPERS Cantieri di Pisa | €900,000 |40 m |1985 Max Speed 29 knots Cruising range 500 nm Passengers 8 CREW 8 Average cruising speed 25 knots DISPLACEMENT 201 tonnes Beam…
Continue readingBALISTA Cantieri di Pisa | $17,900,000 |46.57 m |2013 Max Speed 22 knots Cruising range 1568 nm Passengers 12 CREW 9 Average cruising speed 17 knots DISPLACEMENT 245 tonnes Beam…
Continue readingELEMENT Cantieri di Pisa | €4,500,000 |42.7 m |2002 Max Speed 28 knots Cruising range 2000 nm Passengers 12 CREW 10 Average cruising speed 25 knots DISPLACEMENT 210 tonnes Beam…
Continue reading