NEVER ENOUGH yacht specs (Feadship, 42.7m, 1992)
NEVER ENOUGH Feadship | $10,900,000 |42.7 m |1992 Max Speed 14 knots Cruising range 3000 nm Passengers 10 CREW 7 Average cruising speed 12 knots DISPLACEMENT 310 tonnes Beam overall…
Continue readingNEVER ENOUGH Feadship | $10,900,000 |42.7 m |1992 Max Speed 14 knots Cruising range 3000 nm Passengers 10 CREW 7 Average cruising speed 12 knots DISPLACEMENT 310 tonnes Beam overall…
Continue readingECLIPSE Feadship | $7,600,000 |43 m |1993 Max Speed 14 knots Cruising range 3700 nm Passengers 12 CREW 10 Average cruising speed 12 knots DISPLACEMENT 429 tonnes Beam overall 8.41…
Continue readingSPACE Feadship | €22,500,000 |44.65 m |2007 Max Speed 14.5 knots Passengers 8 CREW 9 Average cruising speed 13 knots Beam overall 9.2 metres Number of cabins 4 Overview Name:…
Continue readingDOJO Feadship | €10,000,000 |43.72 m |1981 Max Speed 14 knots Cruising range 3000 nm Passengers 12 CREW 10 Average cruising speed 12 knots DISPLACEMENT 261 tonnes Beam overall 7.7…
Continue readingBLU 470 Feadship | €14,000,000 |49.68 m |1990 Max Speed 15 knots Cruising range 4000 nm Passengers 10 CREW 11 Average cruising speed 12 knots DISPLACEMENT 480 tonnes Beam overall…
Continue readingROCK.IT Feadship | €54,900,000 |60.35 m |2014 Max Speed 15 knots Passengers 10 CREW 13 Average cruising speed 12 knots Beam overall 10.67 metres Number of cabins 5 Overview Name:…
Continue reading