ROCK.IT yacht specs (Feadship, 60.35m, 2014)
ROCK.IT Feadship | €54,900,000 |60.35 m |2014 Max Speed 15 knots Passengers 10 CREW 13 Average cruising speed 12 knots Beam overall 10.67 metres Number of cabins 5 Overview Name:…
Continue readingROCK.IT Feadship | €54,900,000 |60.35 m |2014 Max Speed 15 knots Passengers 10 CREW 13 Average cruising speed 12 knots Beam overall 10.67 metres Number of cabins 5 Overview Name:…
Continue readingANNA I Feadship | €53,900,000 |67 m |2007 Max Speed 17 knots Cruising range 6500 nm Passengers 12 CREW 16 Average cruising speed 15.5 knots Beam overall 13.1 metres Number…
Continue readingFULL MOON Feadship | $15,900,000 |42.56 m |2003 Max Speed 13 knots Cruising range 4150 nm Passengers 8 CREW 8 Average cruising speed 11 knots Beam overall 8.88 metres Number…
Continue readingNEVER ENOUGH Feadship | $10,900,000 |42.7 m |1992 Max Speed 14 knots Cruising range 3000 nm Passengers 10 CREW 7 Average cruising speed 12 knots DISPLACEMENT 310 tonnes Beam overall…
Continue readingECLIPSE Feadship | $7,600,000 |43 m |1993 Max Speed 14 knots Cruising range 3700 nm Passengers 12 CREW 10 Average cruising speed 12 knots DISPLACEMENT 429 tonnes Beam overall 8.41…
Continue readingSPACE Feadship | €22,500,000 |44.65 m |2007 Max Speed 14.5 knots Passengers 8 CREW 9 Average cruising speed 13 knots Beam overall 9.2 metres Number of cabins 4 Overview Name:…
Continue reading