LADY LARA yacht specs (Heesen Yachts, 44m, 2009)
LADY LARA Heesen Yachts | €15,750,000 |44 m |2009 Max Speed 25 knots Cruising range 3200 nm Passengers 10 CREW 9 Average cruising speed 20 knots DISPLACEMENT 250 tonnes Beam…
Continue readingLADY LARA Heesen Yachts | €15,750,000 |44 m |2009 Max Speed 25 knots Cruising range 3200 nm Passengers 10 CREW 9 Average cruising speed 20 knots DISPLACEMENT 250 tonnes Beam…
Continue readingOCTOPUSSY Heesen Yachts | $3,995,000 |43.59 m |1988 Max Speed 34 knots Cruising range 2000 nm Passengers 12 CREW 7 Average cruising speed 25 knots DISPLACEMENT 142 tonnes Beam overall…
Continue readingG-FORCE Heesen Yachts | €6,950,000 |37.3 m |2006 Max Speed 32 knots Cruising range 3000 nm Passengers 10 CREW 6 Average cruising speed 28 knots DISPLACEMENT 170 tonnes Beam overall…
Continue readingINCEPTION Heesen Yachts | $25,000,000 |50 m |2008 Max Speed 15.5 knots Cruising range 4000 nm Passengers 10 CREW 11 Average cruising speed 13 knots DISPLACEMENT 550 tonnes Beam overall…
Continue readingPERLE NOIRE Heesen Yachts | €7,250,000 |37.6 m |2010 Max Speed 31 knots Cruising range 2000 nm Passengers 12 CREW 5 Average cruising speed 22 knots DISPLACEMENT 170 tonnes Beam…
Continue readingASYA Heesen Yachts | €22,900,000 |46.7 m |2015 Max Speed 15 knots Cruising range 4000 nm Passengers 12 Average cruising speed 10 knots Beam overall 8.85 metres Number of cabins…
Continue readingQUITE ESSENTIAL Heesen Yachts | €25,000,000 |55 m |2011 Max Speed 28 knots Cruising range 4500 nm Passengers 12 CREW 11 Average cruising speed 22 knots Beam overall 9.4 metres…
Continue readingHER DESTINY Heesen Yachts | €6,750,000 |37.3 m |2007 Max Speed 28 knots Cruising range 2000 nm Passengers 12 CREW 5 Average cruising speed 25 knots DISPLACEMENT 150 tonnes Beam…
Continue readingLADYSHIP Heesen Yachts | €5,500,000 |41 m |1994 Max Speed 21 knots Cruising range 3500 nm Passengers 12 CREW 8 Average cruising speed 14.5 knots DISPLACEMENT 169 tonnes Beam overall…
Continue readingNASEEM Heesen Yachts | €16,250,000 |46.7 m |2008 Max Speed 15.5 knots Cruising range 4000 nm Passengers 12 CREW 9 Average cruising speed 16 knots DISPLACEMENT 350 tonnes Beam overall…
Continue reading