ARES yacht specs (Overmarine, 33.5m, 2005)
ARES Overmarine | €4,300,000 |33.5 m |2005 Max Speed 38 knots Cruising range 400 nm Passengers 8 CREW 3 Average cruising speed 32 knots DISPLACEMENT 105 tonnes Beam overall 7.12…
Continue readingARES Overmarine | €4,300,000 |33.5 m |2005 Max Speed 38 knots Cruising range 400 nm Passengers 8 CREW 3 Average cruising speed 32 knots DISPLACEMENT 105 tonnes Beam overall 7.12…
Continue readingHERCULES I Overmarine | €2,725,000 |32.92 m |2007 Max Speed 35 knots Cruising range 420 nm Passengers 9 CREW 5 Average cruising speed 30 knots DISPLACEMENT 105 tonnes Beam overall…
Continue readingFOUR FRIENDS Overmarine | €1,975,000 |33.48 m |2003 Max Speed 38 knots Cruising range 400 nm Passengers 8 CREW 4 Average cruising speed 32 knots DISPLACEMENT 105 tonnes Beam overall…
Continue readingKAWAI Overmarine | €3,200,000 |28.3 m |2010 Max Speed 37 knots Cruising range 280 nm Passengers 6 CREW 3 Average cruising speed 34 knots DISPLACEMENT 75 tonnes Beam overall 6.6…
Continue readingSAMHAN Overmarine | $15,500,000 |49.9 m |2007 Max Speed 37 knots Cruising range 900 nm Passengers 10 CREW 9 Average cruising speed 25 knots DISPLACEMENT 285 tonnes Beam overall 9.2…
Continue readingGAIA SOFIA Overmarine | €790,000 |22.23 m |2007 Max Speed 38 knots Passengers 7 CREW 2 Average cruising speed 30 knots DISPLACEMENT 46 tonnes Beam overall 5.6 metres Number of…
Continue readingDANUSH Overmarine | €5,000,000 |31.5 m |2018 Max Speed 34 knots Cruising range 430 nm Passengers 8 CREW 4 Average cruising speed 28 knots DISPLACEMENT 92 tonnes Beam overall 6.9…
Continue readingMY TOY Overmarine | €2,800,000 |25.07 m |2018 Max Speed 43 knots Cruising range 340 nm Passengers 6 CREW 2 Average cruising speed 35 knots DISPLACEMENT 48 tonnes Beam overall…
Continue readingBEACHOUSE Overmarine | €7,500,000 |40 m |2009 Max Speed 41 knots Cruising range 530 nm Passengers 8 CREW 6 Average cruising speed 30 knots DISPLACEMENT 160 tonnes Beam overall 7.82…
Continue readingVENI VIDI VICI Overmarine | €5,500,000 |39.65 m |2006 Max Speed 39.5 knots Cruising range 530 nm Passengers 10 CREW 6 Average cruising speed 34 knots DISPLACEMENT 160 tonnes Beam…
Continue reading