BELLAMOR yacht specs (Pershing, 34.5m, 2013)
BELLAMOR Pershing | €5,950,000 |34.5 m |2013 Max Speed 30 knots Passengers 8 CREW 5 Average cruising speed 34 knots Beam overall 7.2 metres Number of cabins 4 Overview Name:…
Continue readingBELLAMOR Pershing | €5,950,000 |34.5 m |2013 Max Speed 30 knots Passengers 8 CREW 5 Average cruising speed 34 knots Beam overall 7.2 metres Number of cabins 4 Overview Name:…
Continue readingMILAGROS Pershing | $2,990,000 |25 m |2013 Max Speed 45 knots Cruising range 300 nm Passengers 6 CREW 2 Average cruising speed 38 knots Beam overall 5.5 metres Number of…
Continue readingSOLARIS Pershing | €1,950,000 |27.52 m |2006 Max Speed 44 knots Cruising range 440 nm Passengers 10 CREW 3 Average cruising speed 38 knots DISPLACEMENT 72 tonnes Beam overall 6.3…
Continue readingLOONEY Pershing | €1,490,000 |22.26 m |2012 Passengers 7 CREW 2 Beam overall 5.5 metres Number of cabins 3 Overview Name: LOONEY Type: Motor Yacht Model: Pershing 72 Builder: Pershing…
Continue readingLOUNOR Pershing | €2,250,000 |24.5 m |2010 Max Speed 50 knots Cruising range 350 nm Passengers 8 CREW 3 Average cruising speed 42 knots Beam overall 5.52 metres Number of…
Continue reading