BIANCINO yacht specs (Sunseeker, 28m, 2007)
BIANCINO Sunseeker | €1,600,000 |28 m |2007 Max Speed 30 knots Cruising range 450 nm Passengers 8 CREW 4 Average cruising speed 23 knots DISPLACEMENT 67 tonnes Beam overall 6.3…
Continue readingBIANCINO Sunseeker | €1,600,000 |28 m |2007 Max Speed 30 knots Cruising range 450 nm Passengers 8 CREW 4 Average cruising speed 23 knots DISPLACEMENT 67 tonnes Beam overall 6.3…
Continue readingAMWAJ Sunseeker | €12,950,000 |40.05 m |2016 Max Speed 28 knots Cruising range 1500 nm Passengers 10 CREW 8 Average cruising speed 18 knots DISPLACEMENT 189.6 tonnes Beam overall 8.1…
Continue readingNAUTILASS Sunseeker | £7,750,000 |34.53 m |2015 Max Speed 26 knots Cruising range 1250 nm Passengers 10 CREW 5 Average cruising speed 19 knots Beam overall 7.39 metres Number of…
Continue readingGHOST Sunseeker | €1,595,000 |26.48 m |2009 Max Speed 36 knots Passengers 8 CREW 3 DISPLACEMENT 58.97 tonnes Beam overall 6.34 metres Number of cabins 4 Overview Name: GHOST Type:…
Continue readingANNABEL Sunseeker | €2,700,000 |26.82 m |2009 Max Speed 27 knots Passengers 8 CREW 3 Beam overall 6.38 metres Number of cabins 4 Overview Name: ANNABEL Type: Motor Yacht Model:…
Continue readingBLACK & WHITE Sunseeker | €4,900,000 |33.91 m |2010 Max Speed 25 knots Cruising range 1250 nm Passengers 10 CREW 5 Average cruising speed 22 knots DISPLACEMENT 130 tonnes Beam…
Continue readingSKYFALL Sunseeker | £1,950,000 |24.7 m |2014 Max Speed 44 knots Passengers 8 CREW 2 Average cruising speed 30 knots DISPLACEMENT 58.7 tonnes Beam overall 5.79 metres Number of cabins…
Continue readingPV95 Sunseeker | $4,495,000 |28.1 m |2016 Max Speed 30 knots Cruising range 1000 nm Passengers 10 CREW 4 Average cruising speed 24 knots DISPLACEMENT 67 tonnes Beam overall 6.47…
Continue readingTANVAS Sunseeker | $7,950,000 |40.05 m |2010 Max Speed 25 knots Passengers 10 CREW 6 Average cruising speed 15 knots Beam overall 8.09 metres Overview Name: TANVAS Type: Motor Yacht…
Continue readingLAURA S Sunseeker | €2,300,000 |32.35 m |2007 Max Speed 32 knots Passengers 8 CREW 4 Average cruising speed 26 knots DISPLACEMENT 82 tonnes Beam overall 6.3 metres Number of…
Continue reading